|
|
| January 29, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9873 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6002 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0644367 |
| Philequity Fund | 35.3138 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.9135 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3338 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.5885 |
![]() |
|
| January 29, 2026 | |
| Composite Index | 6223.36 |
| Composite Index Points Movement | -132.42 |
| Composite Index Percentage Movement | -2.08% |
Home


