![]() | |
| December 18, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9322 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5536 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643918 |
| Philequity Fund | 34.3696 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8887 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3193 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4539 |
![]() |
|
| December 18, 2025 | |
| Composite Index | 6031.48 |
| Composite Index Points Movement | -47.54 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.78% |
Philequity PSE Index Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 18, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PPSE | -3.88 | 5.36 | -3.77 | -3.02 | 0.09 | 405.61 |
| PSEi | -7.62 | 4.77 | -4.83 | -6.76 | -7.16 | 307.9 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 18, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PPSE | -3.88 | 2.73 | 0.34 | -6.7 | 0.56 | -8.28 |
| PSEi | -7.62 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 | -8.64 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 18, 2025 | ||||||
| 10 years | -0.23 | |||||
| 5 years | -1.82 | |||||
| 3 years | 0.03 | |||||
Home






