|
|
| June 11, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9184 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6284 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0639237 |
| Philequity Fund | 35.1486 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.0435 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.9170 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.2746 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4442 |
![]() |
|
| June 11, 2026 | |
| Composite Index | 5910.06 |
| Composite Index Points Movement | -31.30 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.53% |
Philequity MSCI Philippines Index Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of June 11, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PMPI | 3.3 | 1.51 | 3.45 | 1.48 | 7.16 | -8.48 |
| MXPH | 1.68 | 1.72 | 3.08 | 1.12 | 4.51 | -10.12 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of June 11, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| PMPI | 3.3 | 0.15 | 2.25 | 2.13 | -7.21 | |
| MXPH | 1.68 | -1.1 | 1.41 | 2.03 | -7.31 | |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of June 11, 2026 | ||||||
| 3 years | 2.33 | |||||
| 5 years | 0.67 | |||||
Home






