![]() | |
| December 26, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9482 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.554 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0644113 |
| Philequity Fund | 34.5251 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8941 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3158 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4801 |
![]() |
|
| December 26, 2025 | |
| Composite Index | 6065.64 |
| Composite Index Points Movement | 23.73 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.39% |
Philequity MSCI Philippines Index Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 26, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PMPI | 0.87 | 1.45 | -0.08 | 0.1 | 5.81 | -10.77 |
| MXPH | -1.77 | 0.79 | -0.34 | -1.65 | 0.78 | -12.21 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 26, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| PMPI | 0.87 | 2.25 | 2.13 | -7.21 | 0.2 | |
| MXPH | -1.77 | 1.41 | 2.03 | -7.31 | 0.94 | |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 26, 2025 | ||||||
| 3 years | 1.9 | |||||
| 5 years | -0.55 | |||||
Home






