![]() | |
| October 29, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9218 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.4833 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643991 |
| Philequity Fund | 33.7939 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8646 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3016 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.3799 |
![]() |
|
| October 29, 2025 | |
| Composite Index | 5933.76 |
| Composite Index Points Movement | -120.20 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.91% |
Philequity MSCI Philippines Index Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of October 29, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PMPI | -2.46 | 0.45 | -1.25 | -13.11 | 8.55 | -13.71 |
| MXPH | -3.98 | -0.07 | -1.53 | -15.13 | 9.71 | -14.19 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of October 29, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| PMPI | -2.46 | 2.25 | 2.13 | -7.21 | 0.2 | |
| MXPH | -3.98 | 1.41 | 2.03 | -7.31 | 0.94 | |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of October 29, 2025 | ||||||
| 3 years | 2.77 | |||||
| 5 years | 1.39 | |||||
Home






