![]() | |
| December 15, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9429 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5644 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643756 |
| Philequity Fund | 34.684 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.896 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3204 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4767 |
![]() |
|
| December 15, 2025 | |
| Composite Index | 6058.02 |
| Composite Index Points Movement | 21.30 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.35% |
Philequity MSCI Philippines Index Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 15, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PMPI | 1.08 | 10.17 | -1.25 | -1.26 | 5.4 | -10.58 |
| MXPH | -0.92 | 7.36 | -1.08 | -2.59 | 1.65 | -11.45 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 15, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| PMPI | 1.08 | 2.25 | 2.13 | -7.21 | 0.2 | |
| MXPH | -0.92 | 1.41 | 2.03 | -7.31 | 0.94 | |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 15, 2025 | ||||||
| 3 years | 1.77 | |||||
| 5 years | -0.59 | |||||
Home






