![]() | |
| December 12, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9356 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5683 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643745 |
| Philequity Fund | 34.6239 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8953 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.321 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4608 |
![]() |
|
| December 12, 2025 | |
| Composite Index | 6036.72 |
| Composite Index Points Movement | 46.72 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.78% |
Philequity Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 12, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PEFI | -1.21 | 6.29 | -5.51 | -2.97 | 3.2 | 3020.68 |
| PSEi | -7.54 | 5.65 | -5.4 | -9.1 | -8.33 | 115.74 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 12, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PEFI | -1.21 | 4.19 | 1.03 | -6.63 | 2.56 | -8.25 |
| PSEi | -7.54 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 | -8.64 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 12, 2025 | ||||||
| 10 years | 0.5 | |||||
| 5 years | -0.29 | |||||
| 3 years | 1.05 | |||||
Home






