![]() | |
| December 17, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9422 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5597 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643772 |
| Philequity Fund | 34.7171 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8977 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3163 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4897 |
![]() |
|
| December 17, 2025 | |
| Composite Index | 6079.02 |
| Composite Index Points Movement | 23.34 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.39% |
Philequity Dividend Yield Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 17, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDYF | 11.85 | 2.71 | 7.37 | 14.22 | 32.86 | 61.96 |
| PSEi | -6.89 | 5.19 | -4.56 | -8.1 | -6.43 | 1.13 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 17, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PDYF | 11.85 | 15.69 | 2.58 | -11.92 | 14.21 | -9.22 |
| PSEi | -6.89 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 | -8.64 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 17, 2025 | ||||||
| 10 years | 2.9 | |||||
| 5 years | 5.57 | |||||
| 3 years | 9.94 | |||||
Home






