![]() | |
| December 15, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9429 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5644 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643756 |
| Philequity Fund | 34.684 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.896 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3204 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4767 |
![]() |
|
| December 15, 2025 | |
| Composite Index | 6058.02 |
| Composite Index Points Movement | 21.30 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.35% |
Philequity Dividend Yield Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 15, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDYF | 12.18 | 5.21 | 8.46 | 12.9 | 31.89 | 62.45 |
| PSEi | -7.21 | 8.48 | -5.28 | -8.78 | -7.75 | 0.78 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 15, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PDYF | 12.18 | 15.69 | 2.58 | -11.92 | 14.21 | -9.22 |
| PSEi | -7.21 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 | -8.64 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 15, 2025 | ||||||
| 10 years | 3.17 | |||||
| 5 years | 5.79 | |||||
| 3 years | 9.67 | |||||
Home






