|
|
| June 17, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9553 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6539 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0640708 |
| Philequity Fund | 36.2810 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.0749 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.9536 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.2889 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.5959 |
![]() |
|
| June 17, 2026 | |
| Composite Index | 6114.81 |
| Composite Index Points Movement | -130.94 |
| Composite Index Percentage Movement | -2.1% |
Philequity Dollar Income Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of June 17, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDIF | -0.58 | 0.09 | -0.48 | 1.17 | 6.24 | 149.5 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of June 17, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| PDIF | -0.58 | 3.6 | 2.11 | 1.73 | -3.85 | -0.06 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of June 17, 2026 | ||||||
| 10 years | 1.3 | |||||
| 5 years | 0.35 | |||||
| 3 years | 2.04 | |||||
Home






