![]() | |
| December 12, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9356 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5683 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643745 |
| Philequity Fund | 34.6239 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8953 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.321 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4608 |
![]() |
|
| December 12, 2025 | |
| Composite Index | 6036.72 |
| Composite Index Points Movement | 46.72 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.78% |
Philequity Dollar Income Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 12, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDIF | 3.49 | 0.03 | 1.72 | 3.07 | 7.56 | 150.68 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 12, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PDIF | 3.49 | 2.11 | 1.73 | -3.85 | -0.06 | 3.32 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 12, 2025 | ||||||
| 10 years | 1.5 | |||||
| 5 years | 0.67 | |||||
| 3 years | 2.46 | |||||
Home






