|
|
| June 16, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9620 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6588 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0640706 |
| Philequity Fund | 37.0968 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.1038 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.9798 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.2885 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.6951 |
![]() |
|
| June 16, 2026 | |
| Composite Index | 6245.75 |
| Composite Index Points Movement | -27.13 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.43% |
Philequity Dollar Income Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of June 16, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDIF | -0.58 | 0.08 | -0.47 | 1.15 | 6.24 | 149.5 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of June 16, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| PDIF | -0.58 | 3.6 | 2.11 | 1.73 | -3.85 | -0.06 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of June 16, 2026 | ||||||
| 10 years | 1.3 | |||||
| 5 years | 0.35 | |||||
| 3 years | 2.04 | |||||
Home






