![]() | |
| November 21, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9348 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5398 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643271 |
| Philequity Fund | 34.1825 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8781 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3202 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4006 |
![]() |
|
| November 21, 2025 | |
| Composite Index | 5997.13 |
| Composite Index Points Movement | 66.32 |
| Composite Index Percentage Movement | 1.12% |
Philequity Alpha One Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of November 21, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PAOF | -9.86 | 1.6 | -5.75 | -12.57 | -7.76 | -6.52 |
| PSEi | -8.14 | 1.14 | -5.93 | -12.62 | -6.34 | -22.91 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of November 21, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PAOF | -9.86 | 1.77 | -2.61 | -8.85 | 4.62 | 6.52 |
| PSEi | -8.14 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 | -8.64 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of November 21, 2025 | ||||||
| 3 years | -2.66 | |||||
| 5 years | -2.49 | |||||
Home






