|
|
| June 10, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9226 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6308 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0640336 |
| Philequity Fund | 35.3115 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.0435 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.9220 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.2684 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4689 |
![]() |
|
| June 10, 2026 | |
| Composite Index | 5910.06 |
| Composite Index Points Movement | -31.30 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.53% |
Philequity Alpha One Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of June 10, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PAOF | -2.32 | 0.65 | -0.19 | -7.07 | -11.54 | -7.74 |
| PSEi | -2.36 | 2.99 | -0.31 | -6.4 | -8.69 | -23.63 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of June 10, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| PAOF | -2.32 | -8.93 | 1.77 | -2.61 | -8.85 | 4.62 |
| PSEi | -2.36 | -7.29 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of June 10, 2026 | ||||||
| 3 years | -4.01 | |||||
| 5 years | -2.8 | |||||
Home






